礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

新闻动态

游戏机制详解:多个加载阶段的加权进度与简单平均——权重[3, 2, 4]的十二组加载快照(实例11)

2026-10-30

三个阶段分别显示进度时,直接平均百分比不一定符合总体工作预算。为每阶段事先设定权重,可以把不同规模的阶段放在同一个总进度模型里比较。

下面是一组独立的虚构游戏输入与逐步结果。先记录单位、编号和端点是否包含,再尝试自己推算,最后对照第一处差异。所有结论都以本例规则为前提;其他作品采用不同约定时,应按它自己的说明重新计算。

本例规则与数据

三个阶段各有正的权重与总工作数,快照给出完成数,均在零到总数之间。总进度是各阶段完成比例乘权重后的和,再除总权重;各快照独立,不假定权重代表真实剩余时间。

权重[3, 2, 4],总工作[16, 6, 15] [[0, 0, 0], [16, 6, 15], [14, 6, 3], [3, 6, 4], [13, 5, 11], [16, 3, 9], [15, 6, 4], [14, 2, 7], [11, 5, 9], [13, 2, 6], [3, 1, 6], [6, 2, 6]]

过程记录

完成数[0, 0, 0],各比例['0', '0', '0'],已兑现权重['0', '0', '0'];除总权重9得0,简单平均为0。

完成数[16, 6, 15],各比例['1', '1', '1'],已兑现权重['3', '2', '4'];除总权重9得1,简单平均为1。

完成数[14, 6, 3],各比例['7/8', '1', '1/5'],已兑现权重['21/8', '2', '4/5'];除总权重9得217/360,简单平均为83/120。

完成数[3, 6, 4],各比例['3/16', '1', '4/15'],已兑现权重['9/16', '2', '16/15'];除总权重9得871/2160,简单平均为349/720。

完成数[13, 5, 11],各比例['13/16', '5/6', '11/15'],已兑现权重['39/16', '5/3', '44/15'];除总权重9得563/720,简单平均为571/720。

完成数[16, 3, 9],各比例['1', '1/2', '3/5'],已兑现权重['3', '1', '12/5'];除总权重9得32/45,简单平均为7/10。

完成数[15, 6, 4],各比例['15/16', '1', '4/15'],已兑现权重['45/16', '2', '16/15'];除总权重9得1411/2160,简单平均为529/720。

完成数[14, 2, 7],各比例['7/8', '1/3', '7/15'],已兑现权重['21/8', '2/3', '28/15'];除总权重9得619/1080,简单平均为67/120。

完成数[11, 5, 9],各比例['11/16', '5/6', '3/5'],已兑现权重['33/16', '5/3', '12/5'];除总权重9得1471/2160,简单平均为509/720。

完成数[13, 2, 6],各比例['13/16', '1/3', '2/5'],已兑现权重['39/16', '2/3', '8/5'];除总权重9得1129/2160,简单平均为371/720。

完成数[3, 1, 6],各比例['3/16', '1/6', '2/5'],已兑现权重['9/16', '1/3', '8/5'];除总权重9得599/2160,简单平均为181/720。

完成数[6, 2, 6],各比例['3/8', '1/3', '2/5'],已兑现权重['9/8', '2/3', '8/5'];除总权重9得407/1080,简单平均为133/360。

零快照的总进度为零,全部完成为一;中途快照由明确的阶段权重决定。

独立核对与实际应用

把每个阶段的完整权重看成它在总预算中的份额,先算已兑现多少份额再相加。全部为零应为零、全部完成应为一;各阶段同一完成比例时总值也应相同。

加权进度不是精确倒计时。若真实阶段工作量临时增加,原先固定权重就可能失去代表性;本例不自动重估权重。简单平均只在权重相等或某些巧合的快照下与本例结果相同。

测试时先保留输入和中间状态,再只改变一个条件。空状态、正好相等、重复出现和最后一步都值得单独检查。若最终结果不符,应从第一处偏差查起,而不是在末尾随意增加补偿让数字表面一致。